National Basketball Association
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
132
จบ
(64-67,68-62)129
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 42 | 15 | 27 | 107.5 | 112.4 | -4.9 | E11 | 35.7% | |
| ทีมเหย้า | 19 | 6 | 13 | 106.5 | 112.2 | -5.7 | E13 | 31.6% | |
| ทีมเยือน | 23 | 9 | 14 | 108.3 | 112.5 | -4.2 | E10 | 39.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 108.6 | 115.8 | -7.2 | 20.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 42 | 18 | 21 | 53.6 | 54.7 | -1.1 | 42.9% | ||
| ทีมเหย้า | 19 | 8 | 10 | 49.9 | 52.2 | -2.3 | 42.1% | ||
| ทีมเยือน | 23 | 10 | 11 | 56.7 | 56.8 | -0.1 | 43.5% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 53 | 55.4 | -2.4 | 30.0% | ||
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 43 | 36 | 7 | 121.7 | 111.6 | 10.1 | E1 | 83.7% | |
| ทีมเหย้า | 23 | 21 | 2 | 122 | 109.4 | 12.6 | E1 | 91.3% | |
| ทีมเยือน | 20 | 15 | 5 | 121.3 | 114.1 | 7.2 | E2 | 75.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 119.4 | 115.2 | 4.2 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 43 | 32 | 8 | 61.7 | 54.9 | 6.8 | 74.4% | ||
| ทีมเหย้า | 23 | 22 | 0 | 64.4 | 53.5 | 10.9 | 95.7% | ||
| ทีมเยือน | 20 | 10 | 8 | 58.5 | 56.5 | 2 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 2 | 59.1 | 56.4 | 2.7 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 109-108 | 61-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 1 | L | 217 | 231.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-92 | 59-46 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 26 | W | 210 | 236.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 117-124 | 60-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -7 | W | 241 | 227.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 134-114 | 75-49 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 20 | L | 248 | 232.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 117-127 | 61-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -10 | W | 244 | 229.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 93-108 | 53-40 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -15 | L | 201 | 240 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 132-126 | 61-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 6 | L | 258 | 234 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 129-122 | 62-59 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 7 | W | 251 | 229.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-105 | 63-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 10 | L | 220 | 222.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 122-134 | 53-69 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -12 | W | 256 | 231 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 110-122 | 53-58 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -12 | W | 232 | 227 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 95-113 | 38-46 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -18 | W | 208 | 231 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 135-149 | 65-80 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -14 | W | 284 | 236.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 124-113 | 60-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 11 | L | 237 | 231.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 126-99 | 66-55 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 27 | W | 225 | 217.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
22
Pete Nance
F
30
Adem Bona
F
19
Justin Edwards
G
11
Jeff Dowtin
G
23
Eric Gordon
G
00
Reggie Jackson
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Emoni Bates
F
15
JT Thor
F
20
Georges Niang
F
33
Luke Travers
F
24
Jaylon Tyson
C
13
Tristan Thompson
G
9
Craig Porter Jr.
G
3
Caris LeVert
G
5
Sam Merrill
G
2
Ty Jerome
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Andre Drummond | กองกลาง | ||||
| 16 | Caleb Martin | กองหน้า | ||||
| 1 | Kenyon Martin Jr. | กองหน้า | ||||
| 7 | Kyle Lowry | กองหลัง | ||||
| 21 | Joel Embiid | กองกลาง | ||||
| 20 | Jared McCain | กองหลัง | ||||
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Isaac Okoro | กองหน้า | ||||
| 4 | Evan Mobley | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



