National Basketball Association
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส

102
จบ
(43-58,59-60)118

โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 37 | 15 | 22 | 107.4 | 110.6 | -3.2 | E11 | 40.5% | |
ทีมเหย้า | 17 | 6 | 11 | 106.1 | 111.1 | -5 | E12 | 35.3% | |
ทีมเยือน | 20 | 9 | 11 | 108.6 | 110.3 | -1.7 | E10 | 45.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 111.4 | 111.3 | 0.1 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 37 | 18 | 16 | 53.7 | 53.6 | 0.1 | 48.7% | ||
ทีมเหย้า | 17 | 8 | 8 | 50.5 | 51.4 | -0.9 | 47.1% | ||
ทีมเยือน | 20 | 10 | 8 | 56.3 | 55.5 | 0.8 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 56 | 52.8 | 3.2 | 60.0% |
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 32 | 6 | 116.1 | 103.4 | 12.7 | W1 | 84.2% | |
ทีมเหย้า | 19 | 17 | 2 | 116.3 | 102.9 | 13.4 | W1 | 89.5% | |
ทีมเยือน | 19 | 15 | 4 | 115.9 | 103.9 | 12 | W1 | 79.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 119.1 | 104.1 | 15 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 38 | 24 | 13 | 59.3 | 52.6 | 6.7 | 63.2% | ||
ทีมเหย้า | 19 | 11 | 8 | 57.2 | 52.8 | 4.4 | 57.9% | ||
ทีมเยือน | 19 | 13 | 5 | 61.4 | 52.3 | 9.1 | 68.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 58.9 | 54 | 4.9 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 95-136 | 43-67 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -41 | W | 231 | 229 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 101-126 | 43-70 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -25 | W | 227 | 225.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 129-122 | 62-59 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | 7 | L | 251 | 229.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 105-92 | 55-65 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 13 | W | 197 | 222.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 117-107 | 54-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 10 | W | 224 | 221.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 116-98 | 48-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 18 | W | 214 | 219.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 113-105 | 46-52 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 8 | W | 218 | 216 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 130-106 | 76-50 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 24 | W | 236 | 229 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 94-106 | 46-61 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -12 | L | 200 | 218.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-120 | 61-53 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -6 | W | 234 | 227.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 123-105 | 67-63 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 18 | W | 228 | 223.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 97-104 | 47-50 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -7 | W | 201 | 215.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 99-105 | 46-65 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -6 | L | 204 | 209.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 81-97 | 50-51 | มิลวอกี บักส์ | L | -16 | L | 178 | 216.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 111-96 | 41-42 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 15 | W | 207 | 213.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | นิวยอร์ก นิกส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
16
Caleb Martin
F
30
Adem Bona
F
19
Justin Edwards
G
00
Reggie Jackson
G
14
Ricky Council IV
G
11
Jeff Dowtin
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
6
Jaylin Williams
F
3
Dillon Jones
F
13
Ousmane Dieng
C
15
Branden Carlson
G
21
Aaron Wiggins
G
9
Alex Caruso
G
88
Alex Ducas
G
11
Isaiah Joe
G
14
Adam Flagler
G
34
Kenrich Williams
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Andre Drummond | กองกลาง | ||||
7 | Kyle Lowry | กองหลัง | ||||
20 | Jared McCain | กองหลัง | ||||
21 | Joel Embiid | กองกลาง | ||||
1 | Kenyon Martin Jr. | กองหน้า |
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ajay Mitchell | กองหลัง | ||||
7 | Chet Holmgren | กองกลาง | ||||
44 | Nikola Topic | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด