National Basketball Association
บอสตัน เซลติกส์

120
จบ
(62-61,58-58)119

นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
บอสตัน เซลติกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 27 | 11 | 117.9 | 108.4 | 9.5 | E2 | 71.1% | |
ทีมเหย้า | 20 | 13 | 7 | 117.9 | 109.2 | 8.7 | E2 | 65.0% | |
ทีมเยือน | 18 | 14 | 4 | 117.9 | 107.6 | 10.3 | E1 | 77.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 113.3 | 105.1 | 8.2 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 38 | 25 | 11 | 60.6 | 54.7 | 5.9 | 65.8% | ||
ทีมเหย้า | 20 | 13 | 7 | 58.7 | 52.9 | 5.8 | 65.0% | ||
ทีมเยือน | 18 | 12 | 4 | 62.8 | 56.6 | 6.2 | 66.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 59 | 52.6 | 6.4 | 70.0% |
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 39 | 8 | 31 | 107.4 | 117.1 | -9.7 | W15 | 20.5% | |
ทีมเหย้า | 21 | 5 | 16 | 111 | 116.6 | -5.6 | W14 | 23.8% | |
ทีมเยือน | 18 | 3 | 15 | 103.3 | 117.7 | -14.4 | W15 | 16.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 114.7 | 118.3 | -3.6 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 39 | 15 | 21 | 53.2 | 58.3 | -5.1 | 38.5% | ||
ทีมเหย้า | 21 | 11 | 7 | 55.9 | 59.2 | -3.3 | 52.4% | ||
ทีมเยือน | 18 | 4 | 14 | 50.1 | 57.2 | -7.1 | 22.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 55.5 | 59.5 | -4 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 92-104 | 57-59 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -12 | W | 196 | 223.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 118-112 | 50-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 6 | L | 230 | 233.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 125-114 | 64-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 11 | W | 239 | 229.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-117 | 57-67 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -8 | W | 226 | 227.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 97-107 | 34-52 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -10 | W | 204 | 213.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 104-92 | 39-46 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 12 | W | 196 | 215.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 109-115 | 55-64 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -6 | L | 224 | 230.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 120-115 | 47-63 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 5 | L | 235 | 232.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 123-108 | 62-42 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 15 | L | 231 | 231.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 140-105 | 72-57 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 35 | W | 245 | 224.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 113-100 | 59-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 13 | W | 213 | 227.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 107-124 | 48-57 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -17 | W | 231 | 223.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 108-89 | 47-49 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 19 | L | 197 | 215.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 113-116 | 48-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -3 | L | 229 | 214.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 117-108 | 57-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 9 | W | 225 | 213.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 97-114 | 55-53 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -17 | L | 211 | 230.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 106-118 | 57-57 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -12 | W | 224 | 235.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 105-92 | 55-65 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 13 | L | 197 | 222.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 86-109 | 56-65 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -23 | W | 195 | 220.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 115-118 | 51-62 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -3 | L | 233 | 219.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 125-71 | 45-35 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 54 | W | 196 | 232.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 114-123 | 58-65 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -9 | L | 237 | 233.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 142-105 | 67-45 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 37 | W | 247 | 233.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 114-118 | 58-66 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -4 | L | 232 | 222.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 108-104 | 43-58 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 4 | L | 212 | 214.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 98-123 | 54-61 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -25 | W | 221 | 240.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 108-117 | 57-54 | ชิคาโก บูลส์ | L | -9 | L | 225 | 243.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 98-112 | 52-67 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -14 | L | 210 | 228 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 123-99 | 59-44 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 24 | W | 222 | 226.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 121-127 | 54-66 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -6 | L | 248 | 235.5 | O |
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 115-123 | 47-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -8 | W | 238 | 220.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 100-119 | 42-75 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -19 | L | 219 | 227 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 97-104 | 54-54 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -7 | L | 201 | 222 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 98-110 | 45-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -12 | W | 208 | 235.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 132-120 | 62-68 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 12 | W | 252 | 233 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 119-108 | 56-51 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 11 | L | 227 | 222.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 113-116 | 62-56 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -3 | W | 229 | 220.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 124-132 | 61-74 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -8 | W | 256 | 238.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 111-128 | 43-61 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -17 | L | 239 | 220.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 129-132 | 67-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -3 | W | 261 | 233.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 93-104 | 49-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -11 | L | 197 | 225.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 133-113 | 66-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 20 | L | 246 | 217.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-104 | 59-42 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 15 | L | 223 | 229.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-111 | 55-53 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -2 | W | 220 | 231.5 | U | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 121-116 | 71-62 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 5 | L | 237 | 226.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ออร์แลนโด แมจิก | 5 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ยูทาห์ แจ๊ส | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
30
Sam Hauser
F
42
Al Horford
F
26
Xavier Tillman
F
28
Anton Watson
C
88
Neemias Queta
C
40
Luke Kornet
G
44
Jaden Springer
G
20
JD Davison
G
27
Jordan Walsh
G
55
Baylor Scheierman
G
11
Payton Pritchard
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Jamal Cain
F
10
Daniel Theis
F
1
Zion Williamson
F
25
Trey Murphy III
C
17
Karlo Matkovic
G
4
Javonte Green
G
5
Dejounte Murray
G
12
Antonio Reeves
G
15
Jose Alvarado
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
บอสตัน เซลติกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Drew Peterson | กองหน้า |
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Herbert Jones | กองหน้า | ||||
14 | Brandon Ingram | กองหน้า | ||||
0 | Keion Brooks | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด