National Basketball Association
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์

93
จบ
(53-40,40-68)108

อินเดียน่า เพเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 37 | 33 | 4 | 122.9 | 111.4 | 11.5 | E1 | 89.2% | |
ทีมเหย้า | 21 | 20 | 1 | 123.5 | 110.3 | 13.2 | E1 | 95.2% | |
ทีมเยือน | 16 | 13 | 3 | 122.1 | 112.8 | 9.3 | E2 | 81.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 126.8 | 112.8 | 14 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 37 | 29 | 6 | 62.6 | 54.5 | 8.1 | 78.4% | ||
ทีมเหย้า | 21 | 20 | 0 | 65.2 | 54.5 | 10.7 | 95.2% | ||
ทีมเยือน | 16 | 9 | 6 | 59.1 | 54.5 | 4.6 | 56.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 0 | 63.4 | 53.9 | 9.5 | 90.0% |
อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 39 | 21 | 18 | 115.4 | 115.5 | -0.1 | E7 | 53.9% | |
ทีมเหย้า | 17 | 11 | 6 | 117.8 | 114.5 | 3.3 | E6 | 64.7% | |
ทีมเยือน | 22 | 10 | 12 | 113.6 | 116.2 | -2.6 | E4 | 45.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 116.9 | 113.2 | 3.7 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 39 | 20 | 14 | 56.4 | 55.8 | 0.6 | 51.3% | ||
ทีมเหย้า | 17 | 10 | 5 | 58.5 | 54.8 | 3.7 | 58.8% | ||
ทีมเยือน | 22 | 10 | 9 | 54.8 | 56.6 | -1.8 | 45.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 1 | 58.7 | 51.9 | 6.8 | 80.0% |
ผลงานการพบกัน
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 117-129 | 70-69 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -12 | L | 246 | 227 | O | ||
NBASL | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 100-93 | 38-38 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 7 | W | 193 | 182 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 129-120 | 70-59 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 9 | W | 249 | 233.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 103-108 | 54-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -5 | W | 211 | 224.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 121-116 | 70-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 5 | L | 237 | 223.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-125 | 49-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -12 | L | 238 | 223.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 109-104 | 56-51 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 5 | L | 213 | 225.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-105 | 59-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 10 | L | 220 | 230.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 103-122 | 46-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -19 | W | 225 | 225.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 135-126 | 64-68 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 9 | L | 261 | 225.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-112 | 54-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 6 | L | 230 | 222.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 124-127 | 63-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -3 | L | 251 | 223.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-120 | 74-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -7 | L | 233 | 214.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 98-85 | 36-47 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 13 | W | 183 | 217.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 108-104 | 58-56 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 4 | W | 212 | 213.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 132-126 | 61-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 6 | L | 258 | 234 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 129-122 | 62-59 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 7 | W | 251 | 229.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-105 | 63-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 10 | L | 220 | 222.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 122-134 | 53-69 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -12 | W | 256 | 231 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 110-122 | 53-58 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -12 | W | 232 | 227 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 95-113 | 38-46 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -18 | W | 208 | 231 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 135-149 | 65-80 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -14 | W | 284 | 236.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 124-113 | 60-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 11 | L | 237 | 231.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 126-99 | 66-55 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 27 | W | 225 | 217.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 124-101 | 69-51 | มิลวอกี บักส์ | W | 23 | W | 225 | 226.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 101-130 | 40-72 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -29 | W | 231 | 220.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-105 | 57-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 10 | L | 220 | 232.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 122-113 | 59-51 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 9 | L | 235 | 223.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-116 | 52-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -14 | W | 218 | 220.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 126-114 | 66-62 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 12 | W | 240 | 236.5 | O |
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 108-96 | 50-45 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 12 | W | 204 | 223.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-113 | 63-44 | ชิคาโก บูลส์ | W | 16 | W | 242 | 241 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 99-113 | 39-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -14 | W | 212 | 223 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 126-108 | 56-56 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 18 | W | 234 | 234 | |||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-128 | 50-66 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -13 | W | 243 | 224.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 112-120 | 64-53 | มิลวอกี บักส์ | L | -8 | L | 232 | 231.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 114-123 | 58-65 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -9 | W | 237 | 233.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 142-105 | 67-45 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 37 | L | 247 | 233.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-120 | 61-53 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -6 | L | 234 | 227.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 105-111 | 54-62 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -6 | W | 216 | 231.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 95-122 | 52-52 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -27 | W | 217 | 235.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 111-120 | 59-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -9 | W | 231 | 236.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-104 | 59-42 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 15 | W | 223 | 229.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 107-121 | 50-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -14 | W | 228 | 227.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 109-113 | 62-63 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -4 | L | 222 | 225.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
33
Luke Travers
F
35
Isaac Okoro
F
20
Georges Niang
F
15
JT Thor
F
24
Jaylon Tyson
F
21
Emoni Bates
C
13
Tristan Thompson
G
1
Max Strus
G
5
Sam Merrill
G
3
Caris LeVert
G
2
Ty Jerome
G
9
Craig Porter Jr.
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
16
James Johnson
F
8
Enrique Freeman
F
1
Obi Toppin
C
5
Jarace Walker
C
3
Thomas Bryant
G
26
Ben Sheppard
G
12
Johnny Furphy
G
9
T.J. McConnell
G
10
Rayj Dennis
G
29
Quenton Jackson
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Aaron Nesmith | กองหน้า | ||||
13 | James Wiseman | กองกลาง | ||||
22 | Isaiah Jackson | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด