National Basketball Association
ดัลลัส แมฟเวอริกส์

101
จบ
(61-58,40-54)112

เดนเวอร์ นักเก็ตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 22 | 16 | 116.4 | 111.8 | 4.6 | W5 | 57.9% | |
ทีมเหย้า | 18 | 12 | 6 | 115.9 | 107.5 | 8.4 | W5 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 20 | 10 | 10 | 116.9 | 115.8 | 1.1 | W5 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 111.1 | 110.9 | 0.2 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 38 | 23 | 15 | 57.9 | 55.1 | 2.8 | 60.5% | ||
ทีมเหย้า | 18 | 10 | 8 | 54.1 | 51.9 | 2.2 | 55.6% | ||
ทีมเยือน | 20 | 13 | 7 | 61.4 | 58 | 3.4 | 65.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 54.4 | 56.8 | -2.4 | 40.0% |
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 37 | 22 | 15 | 120.6 | 116.5 | 4.1 | W4 | 59.5% | |
ทีมเหย้า | 19 | 12 | 7 | 120.5 | 115.6 | 4.9 | W4 | 63.2% | |
ทีมเยือน | 18 | 10 | 8 | 120.7 | 117.5 | 3.2 | W4 | 55.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 122.8 | 117.1 | 5.7 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 37 | 12 | 21 | 59.5 | 61.2 | -1.7 | 32.4% | ||
ทีมเหย้า | 19 | 8 | 9 | 58.7 | 60.9 | -2.2 | 42.1% | ||
ทีมเยือน | 18 | 4 | 12 | 60.3 | 61.5 | -1.2 | 22.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 62 | 61.7 | 0.3 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 120-123 | 53-73 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -3 | W | 243 | 227.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 122-120 | 60-63 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 2 | W | 242 | 233.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 107-105 | 58-61 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 2 | W | 212 | 228.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 130-104 | 68-59 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 26 | L | 234 | 239.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 125-114 | 70-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 11 | L | 239 | 224.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 118-109 | 61-44 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 9 | L | 227 | 231.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 115-116 | 58-64 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -1 | W | 231 | 222.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 97-98 | 56-55 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -1 | L | 195 | 217.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 127-99 | 73-55 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 28 | W | 226 | 215.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 103-89 | 46-37 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 14 | W | 192 | 214.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 111-101 | 49-58 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 10 | W | 212 | 209.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 106-75 | 54-44 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 31 | L | 181 | 218.5 | U | ||
NBASL | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 85-89 | 41-39 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -4 | L | 174 | 163.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 103-116 | 51-62 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -13 | W | 219 | 226.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 113-117 | 58-70 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -4 | L | 230 | 222.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 117-111 | 53-58 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 6 | L | 228 | 220 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 118-97 | 55-50 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 21 | W | 215 | 219.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 119-104 | 56-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 15 | L | 223 | 232 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 122-134 | 53-69 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -12 | L | 256 | 231 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 110-99 | 61-52 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 11 | L | 209 | 221 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 110-100 | 56-60 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 10 | L | 210 | 230.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 126-122 | 69-59 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 4 | L | 248 | 226 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 89-98 | 39-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -9 | W | 187 | 226.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 99-105 | 40-57 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -6 | L | 204 | 222.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 132-108 | 62-53 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 24 | W | 240 | 227.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 113-97 | 54-40 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 16 | W | 210 | 221.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 95-118 | 49-50 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -23 | L | 213 | 225.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 133-143 | 74-81 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -10 | W | 276 | 232 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 118-104 | 57-54 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 14 | L | 222 | 229 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-125 | 54-70 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -7 | L | 243 | 235.5 | O |
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 124-105 | 65-59 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 19 | W | 229 | 223.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 126-103 | 66-50 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 23 | W | 229 | 228 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 106-118 | 57-57 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -12 | L | 224 | 235.5 | U | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 111-122 | 55-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -11 | W | 233 | 237 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 110-113 | 52-60 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -3 | L | 223 | 236.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 139-120 | 74-71 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 19 | W | 259 | 246.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 121-132 | 66-64 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -11 | W | 253 | 238.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 134-121 | 67-61 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 13 | W | 255 | 230.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 135-149 | 65-80 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -14 | L | 284 | 236.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 110-100 | 58-56 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 10 | L | 210 | 233 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 117-90 | 55-51 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 27 | W | 207 | 232.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 129-132 | 67-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -3 | L | 261 | 233.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 126-124 | 66-66 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 2 | L | 250 | 233.5 | O | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 129-130 | 68-75 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -1 | L | 259 | 239 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 120-98 | 48-47 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 22 | W | 218 | 229.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Daniel Gafford
F
20
Kessler Edwards
F
88
Markieff Morris
C
7
Dwight Powell
G
5
Quentin Grimes
G
1
Jaden Hardy
G
10
Brandon Williams
G
26
Spencer Dinwiddie
G
00
Jazian Gortman
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Dario Saric
F
32
Aaron Gordon
F
21
Spencer Jones
F
5
Hunter Tyson
F
22
Zeke Nnaji
C
15
Nikola Jokic
C
13
PJ Hall
G
24
Jalen Pickett
G
3
Julian Strawther
G
27
Jamal Murray
G
23
Trey Alexander
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kyrie Irving | กองหลัง | ||||
0 | Dante Exum | กองหลัง | ||||
77 | Luka Doncic | กองหลัง |
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | DaRon Holmes II | Power forward | ||||
31 | Vlatko Cancar | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด