National Basketball Association
ดีทรอยต์ พิสตันส์

123
จบ
(65-66,58-48)114

โทรอนโต แร็ปเตอรส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 19 | 19 | 111.8 | 113.2 | -1.4 | E8 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 18 | 9 | 9 | 110.5 | 113.4 | -2.9 | E9 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 20 | 10 | 10 | 112.9 | 112.9 | 0 | E5 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 114.2 | 110.1 | 4.1 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 38 | 16 | 21 | 56.3 | 58.1 | -1.8 | 42.1% | ||
ทีมเหย้า | 18 | 8 | 9 | 55.8 | 57.7 | -1.9 | 44.4% | ||
ทีมเยือน | 20 | 8 | 12 | 56.8 | 58.4 | -1.6 | 40.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 56.9 | 58.1 | -1.2 | 40.0% |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 8 | 30 | 111.1 | 119.1 | -8 | E14 | 21.1% | |
ทีมเหย้า | 20 | 7 | 13 | 112.9 | 118.3 | -5.4 | E11 | 35.0% | |
ทีมเยือน | 18 | 1 | 17 | 109 | 120.1 | -11.1 | E14 | 5.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 109.4 | 126 | -16.6 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 38 | 14 | 22 | 54.8 | 58.8 | -4 | 36.8% | ||
ทีมเหย้า | 20 | 10 | 10 | 56.2 | 59.9 | -3.7 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 18 | 4 | 12 | 53.3 | 57.5 | -4.2 | 22.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 54.6 | 61.6 | -7 | 20.0% |
ผลงานการพบกัน
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 102-100 | 48-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 2 | L | 202 | 224.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 95-99 | 52-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -4 | W | 194 | 223.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 113-104 | 52-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 9 | W | 217 | 232.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 129-127 | 52-44 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 2 | W | 256 | 229.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 142-113 | 69-45 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 29 | L | 255 | 219.5 | O | ||
NBASL | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 94-90 | 42-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 4 | L | 184 | 179 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-97 | 72-52 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 21 | L | 215 | 223.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 91-95 | 44-44 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -4 | W | 186 | 225.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-118 | 53-52 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 1 | W | 237 | 229.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 111-115 | 51-58 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -4 | W | 226 | 220.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 106-108 | 57-60 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -2 | W | 214 | 217.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 103-87 | 56-43 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 16 | W | 190 | 213.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-127 | 64-65 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -6 | W | 248 | 200.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 118-104 | 66-50 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 14 | W | 222 | 215.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 116-112 | 63-58 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 4 | W | 228 | 215.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 104-107 | 47-57 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -3 | L | 211 | 219.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 98-113 | 49-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -15 | W | 211 | 212.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 118-115 | 51-60 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 3 | L | 233 | 226 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-105 | 55-43 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 14 | W | 224 | 219 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 98-94 | 52-65 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 4 | L | 192 | 216 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 105-96 | 65-49 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 9 | W | 201 | 211.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 134-121 | 67-61 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 13 | L | 255 | 230.5 | O | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 113-114 | 68-53 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -1 | W | 227 | 227.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 114-117 | 64-62 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -3 | W | 231 | 224.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 125-133 | 59-64 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -8 | W | 258 | 225.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-126 | 54-67 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -7 | L | 245 | 228.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 125-124 | 63-59 | ไมอามี่ ฮีต | W | 1 | W | 249 | 217.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 123-99 | 59-44 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 24 | L | 222 | 226.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-120 | 58-69 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -9 | W | 231 | 224.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 130-120 | 72-58 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 10 | W | 250 | 220 | O |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 132-126 | 61-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 6 | W | 258 | 234 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-98 | 55-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 210 | 232 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 104-128 | 47-66 | มิลวอกี บักส์ | L | -24 | L | 232 | 231 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 97-106 | 50-62 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -9 | L | 203 | 215 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 130-113 | 65-64 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 17 | W | 243 | 221 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 125-71 | 45-35 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 54 | L | 196 | 232.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-136 | 58-64 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -29 | L | 243 | 238 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 155-126 | 78-70 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 29 | L | 281 | 239.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 139-125 | 70-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 264 | 226.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-114 | 57-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -4 | W | 224 | 225.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 94-101 | 46-52 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -7 | L | 195 | 219.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-122 | 50-53 | ชิคาโก บูลส์ | L | -1 | L | 243 | 240 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 114-104 | 58-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 10 | W | 218 | 223.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-113 | 61-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -5 | W | 221 | 230.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-125 | 54-70 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -7 | W | 243 | 235.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 5 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
35
Tolu Smith
F
28
Isaiah Stewart
F
7
Paul Reed
F
19
Simone Fontecchio
F
14
Wendell Moore Jr.
F
34
Bobi Klintman
F
00
Ron Holland
G
13
Ron Harper Jr.
G
25
Marcus Sasser
G
8
Tim Hardaway Jr.
G
24
Daniss Jenkins
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
25
Chris Boucher
F
41
Kelly Olynyk
F
2
Jonathan Mogbo
F
77
Jamison Battle
C
22
Ulrich Kamka Chomche
G
45
Davion Mitchell
G
0
A.J. Lawson
G
14
JaKobe Walter
G
11
Bruce Brown
G
23
Jamal Shead
G
17
Garrett Temple
G
30
Ochai Agbaji
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jaden Ivey | กองหลัง |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด