National Basketball Association
ดัลลัส แมฟเวอริกส์

118
จบ
(55-50,63-47)97

ลอสแอนเจลิสเลเกอส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 20 | 16 | 116.4 | 112.3 | 4.1 | W6 | 55.6% | |
ทีมเหย้า | 16 | 10 | 6 | 115.8 | 107.9 | 7.9 | W8 | 62.5% | |
ทีมเยือน | 20 | 10 | 10 | 116.9 | 115.8 | 1.1 | W4 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 108.4 | 111.6 | -3.2 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 36 | 22 | 14 | 58.2 | 55.1 | 3.1 | 61.1% | ||
ทีมเหย้า | 16 | 9 | 7 | 54.1 | 51.6 | 2.5 | 56.3% | ||
ทีมเยือน | 20 | 13 | 7 | 61.4 | 58 | 3.4 | 65.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 53.9 | 55 | -1.1 | 40.0% |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 35 | 20 | 15 | 112.3 | 113.9 | -1.6 | W5 | 57.1% | |
ทีมเหย้า | 17 | 12 | 5 | 116.5 | 112.9 | 3.6 | W4 | 70.6% | |
ทีมเยือน | 18 | 8 | 10 | 108.3 | 114.7 | -6.4 | W6 | 44.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 115.1 | 111 | 4.1 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 35 | 19 | 15 | 57.6 | 56.7 | 0.9 | 54.3% | ||
ทีมเหย้า | 17 | 12 | 5 | 60.1 | 55.2 | 4.9 | 70.6% | ||
ทีมเยือน | 18 | 7 | 10 | 55.2 | 58 | -2.8 | 38.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 59.3 | 57 | 2.3 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 127-110 | 55-53 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 17 | L | 237 | 242.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 127-125 | 71-61 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 2 | W | 252 | 235.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 101-104 | 46-62 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -3 | W | 205 | 238.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 110-111 | 54-62 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -1 | W | 221 | 224.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 108-111 | 61-47 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -3 | L | 219 | 237.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 115-119 | 48-59 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -4 | W | 234 | 232.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 124-115 | 43-54 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 9 | W | 239 | 230.5 | O | ||
NBASL | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 84-95 | 38-58 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -11 | L | 179 | 170.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 128-110 | 82-56 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 18 | W | 238 | 217.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 104-109 | 56-71 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -5 | W | 213 | 217 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 104-107 | 50-47 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -3 | L | 211 | 213.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 108-93 | 46-58 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 15 | W | 201 | 216.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 115-110 | 62-51 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 5 | W | 225 | 215.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 138-115 | 69-57 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 23 | L | 253 | 227.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 104-108 | 55-44 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -4 | W | 212 | 187.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 119-104 | 56-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 15 | L | 223 | 232 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 122-134 | 53-69 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -12 | L | 256 | 231 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 110-99 | 61-52 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 11 | L | 209 | 221 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 110-100 | 56-60 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 10 | L | 210 | 230.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 126-122 | 69-59 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 4 | L | 248 | 226 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 89-98 | 39-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -9 | W | 187 | 226.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 99-105 | 40-57 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -6 | L | 204 | 222.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 132-108 | 62-53 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 24 | W | 240 | 227.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 113-97 | 54-40 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 16 | W | 210 | 221.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 95-118 | 49-50 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -23 | L | 213 | 225.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 133-143 | 74-81 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -10 | W | 276 | 232 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 118-104 | 57-54 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 14 | L | 222 | 229 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-125 | 54-70 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -7 | L | 243 | 235.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-137 | 50-68 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -36 | W | 238 | 237.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 121-116 | 60-57 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 5 | W | 237 | 242.5 | U |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-115 | 67-49 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 4 | W | 234 | 218.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 119-102 | 65-57 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 17 | W | 221 | 232 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 114-106 | 60-51 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 8 | L | 220 | 224.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 110-122 | 53-58 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -12 | L | 232 | 227 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 132-122 | 65-66 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 10 | W | 254 | 225 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 113-115 | 52-55 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -2 | W | 228 | 224 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 114-117 | 64-62 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -3 | L | 231 | 224.5 | O | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 99-103 | 53-56 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -4 | W | 202 | 227.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 100-113 | 58-62 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -13 | W | 213 | 230.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 116-110 | 64-46 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 6 | W | 226 | 232.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 97-87 | 50-44 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 10 | L | 184 | 215.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 107-98 | 59-45 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 9 | W | 205 | 225.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 134-132 | 64-64 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 2 | W | 266 | 231.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 134-93 | 69-52 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 41 | L | 227 | 219.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 109-80 | 56-44 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 29 | L | 189 | 222.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 5 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
20
Kessler Edwards
F
88
Markieff Morris
C
7
Dwight Powell
G
00
Jazian Gortman
G
5
Quentin Grimes
G
1
Jaden Hardy
G
26
Spencer Dinwiddie
G
10
Brandon Williams
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
5
Cam Reddish
F
3
Anthony Davis
F
23
LeBron James
F
94
Armel Traore
C
11
Jaxson Hayes
C
10
Christian Koloko
G
41
Quincy Olivari
G
7
Gabe Vincent
G
9
Bronny James
G
7
Shake Milton
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Daniel Gafford | กองกลาง | ||||
11 | Kyrie Irving | กองหลัง | ||||
0 | Dante Exum | กองหลัง | ||||
77 | Luka Doncic | กองหลัง |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jalen Hood-Schifino | กองหลัง | ||||
2 | Jarred Vanderbilt | กองหน้า | ||||
35 | Christian Wood | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด