National Basketball Association
วอชิงตัน วิซาร์ดส์

112
จบ
(55-57,57-78)135

ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 6 | 27 | 108.9 | 121.8 | -12.9 | E15 | 18.2% | |
ทีมเหย้า | 19 | 5 | 14 | 110.3 | 121.3 | -11 | E15 | 26.3% | |
ทีมเยือน | 14 | 1 | 13 | 107.1 | 122.6 | -15.5 | E15 | 7.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 112.1 | 118.2 | -6.1 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 33 | 7 | 24 | 54.4 | 61 | -6.6 | 21.2% | ||
ทีมเหย้า | 19 | 5 | 13 | 53.8 | 60 | -6.2 | 26.3% | ||
ทีมเยือน | 14 | 2 | 11 | 55.2 | 62.4 | -7.2 | 14.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 57.8 | 60.1 | -2.3 | 40.0% |
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 35 | 23 | 12 | 112.3 | 106.7 | 5.6 | W2 | 65.7% | |
ทีมเหย้า | 19 | 13 | 6 | 113 | 105.5 | 7.5 | W3 | 68.4% | |
ทีมเยือน | 16 | 10 | 6 | 111.4 | 108.1 | 3.3 | W2 | 62.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 111.2 | 108.6 | 2.6 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 35 | 23 | 12 | 56.1 | 51.7 | 4.4 | 65.7% | ||
ทีมเหย้า | 19 | 13 | 6 | 58.2 | 52.9 | 5.3 | 68.4% | ||
ทีมเยือน | 16 | 10 | 6 | 53.6 | 50.3 | 3.3 | 62.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 56.8 | 50 | 6.8 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 107-92 | 57-49 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 15 | L | 199 | 227.5 | U | ||
NBASL | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 91-109 | 44-59 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -18 | L | 200 | 184.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 114-137 | 57-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -23 | L | 251 | 227.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 135-119 | 75-56 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 16 | L | 254 | 225.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 109-114 | 67-55 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -5 | L | 223 | 227.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 103-108 | 58-43 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -5 | W | 211 | 229.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 115-97 | 51-63 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 18 | L | 212 | 233.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 111-114 | 55-54 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -3 | L | 225 | 228.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 125-119 | 57-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 6 | L | 244 | 225.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 131-119 | 72-69 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 12 | W | 250 | 227.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 107-88 | 56-52 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 19 | L | 195 | 231.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 158-159 | 77-76 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -1 | W | 317 | 230.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 136-118 | 70-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 18 | L | 254 | 225.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 135-131 | 67-65 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 4 | W | 266 | 224.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 120-104 | 71-49 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 16 | L | 224 | 214.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 98-110 | 45-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -12 | L | 208 | 235.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 132-120 | 62-68 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 12 | L | 252 | 233 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 125-107 | 55-51 | ชิคาโก บูลส์ | W | 18 | W | 232 | 238 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 106-126 | 57-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -20 | L | 232 | 231.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 132-136 | 60-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -4 | W | 268 | 227.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 113-110 | 68-54 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 3 | W | 223 | 227.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 123-105 | 67-63 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 18 | L | 228 | 223.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 112-101 | 63-50 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 11 | W | 213 | 226.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 123-114 | 60-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 9 | W | 237 | 226.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 98-112 | 52-67 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -14 | W | 210 | 228 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-105 | 57-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 10 | W | 220 | 232.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-140 | 55-72 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -28 | L | 252 | 243.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 122-113 | 69-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 9 | W | 235 | 231.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-137 | 50-68 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -36 | L | 238 | 237.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-87 | 60-42 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 31 | L | 205 | 237.5 | U |
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-115 | 67-49 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 4 | L | 234 | 218.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 86-109 | 56-65 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -23 | L | 195 | 220.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 110-99 | 61-52 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 11 | W | 209 | 221 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 100-104 | 50-53 | ไมอามี่ ฮีต | L | -4 | L | 204 | 216 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 112-113 | 52-57 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -1 | L | 225 | 213.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 111-128 | 43-61 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -17 | W | 239 | 220.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 101-114 | 31-62 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -13 | W | 215 | 218.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-114 | 57-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -4 | L | 224 | 225.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 133-113 | 66-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 20 | W | 246 | 217.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 111-96 | 41-42 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 15 | L | 207 | 213.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 91-90 | 44-37 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 1 | L | 181 | 222 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 106-117 | 52-64 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -11 | W | 223 | 215.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 99-93 | 49-43 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 6 | L | 192 | 222.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 120-111 | 54-55 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 9 | L | 231 | 225.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-116 | 62-60 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 3 | W | 235 | 221.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | เมมฟิส กริซลีส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | เมมฟิส กริซลีส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
24
Corey Kispert
F
22
Richaun Holmes
F
18
Kyshawn George
F
0
Bilal Coulibaly
F
16
Anthony Gill
C
17
Jonas Valanciunas
G
13
Jordan Poole
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
17
Tari Eason
F
32
Jeff Green
F
8
JaeSean Tate
F
58
Jack McVeigh
C
2
Jock Landale
C
12
Steven Adams
C
3
N'faly Dante
G
19
Nate Williams
G
4
Jalen Green
G
15
Reed Sheppard
G
0
Aaron Holiday
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Marvin Bagley III | กองหน้า | ||||
14 | Saddiq Bey | กองหน้า | ||||
00 | Tristan Vukcevic | Power forward | ||||
15 | Malcolm Brogdon | กองหลัง | ||||
1 | Johnny Davis | กองหลัง |
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jabari Smith Jr. | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด