National Basketball Association
ชาล็อต บ็อบแคทส์

115
จบ
(59-46,56-58)104

ฟีนิกซ์ ซันส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 7 | 27 | 105.8 | 112.5 | -6.7 | E14 | 20.6% | |
ทีมเหย้า | 18 | 5 | 13 | 105.7 | 110.6 | -4.9 | E14 | 27.8% | |
ทีมเยือน | 16 | 2 | 14 | 105.9 | 114.6 | -8.7 | E13 | 12.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 0 | 10 | 102.7 | 112.2 | -9.5 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 34 | 8 | 25 | 51.4 | 57.6 | -6.2 | 23.5% | ||
ทีมเหย้า | 18 | 5 | 12 | 49.6 | 55.8 | -6.2 | 27.8% | ||
ทีมเยือน | 16 | 3 | 13 | 53.3 | 59.7 | -6.4 | 18.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 48.7 | 58.9 | -10.2 | 10.0% |
ฟีนิกซ์ ซันส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 16 | 18 | 112 | 113.9 | -1.9 | W12 | 47.1% | |
ทีมเหย้า | 18 | 10 | 8 | 112.3 | 111.6 | 0.7 | W12 | 55.6% | |
ทีมเยือน | 16 | 6 | 10 | 111.6 | 116.6 | -5 | W13 | 37.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 107.5 | 112.8 | -5.3 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 34 | 18 | 14 | 56.6 | 56.3 | 0.3 | 52.9% | ||
ทีมเหย้า | 18 | 8 | 9 | 55.8 | 57.6 | -1.8 | 44.4% | ||
ทีมเยือน | 16 | 10 | 5 | 57.4 | 54.8 | 2.6 | 62.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 54.1 | 57.3 | -3.2 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 96-107 | 45-54 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -11 | L | 203 | 217.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 133-119 | 68-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 14 | W | 252 | 232.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 91-105 | 41-57 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -14 | L | 196 | 229.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 128-97 | 58-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 31 | L | 225 | 228.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 99-133 | 47-73 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -34 | L | 232 | 230.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 137-106 | 69-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 31 | L | 243 | 229.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 97-101 | 49-49 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -4 | W | 198 | 220.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 121-124 | 67-66 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -3 | W | 245 | 225.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 100-92 | 46-45 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 8 | W | 192 | 219.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 104-109 | 39-59 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -5 | L | 213 | 225.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 135-115 | 71-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 20 | W | 250 | 221.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 113-119 | 60-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -6 | W | 232 | 222.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 122-115 | 59-51 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 7 | L | 237 | 219.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 110-115 | 59-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -5 | L | 225 | 219.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 120-106 | 69-47 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 14 | W | 226 | 215 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-105 | 63-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 10 | W | 220 | 222.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 98-94 | 52-65 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 4 | W | 192 | 216 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 108-115 | 46-52 | ชิคาโก บูลส์ | L | -7 | L | 223 | 226 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 94-106 | 46-61 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -12 | W | 200 | 218.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 113-110 | 68-54 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 3 | L | 223 | 227.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 101-114 | 31-62 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -13 | L | 215 | 218.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 108-98 | 58-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 10 | L | 206 | 222 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 123-114 | 60-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 9 | L | 237 | 226.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 108-121 | 49-54 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -13 | L | 229 | 214.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 109-95 | 59-44 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 14 | L | 204 | 232.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 109-113 | 62-63 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -4 | W | 222 | 225.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-116 | 52-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -14 | L | 218 | 220.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 125-101 | 65-62 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 24 | L | 226 | 215.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 104-110 | 44-55 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -6 | L | 214 | 208.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 104-107 | 50-55 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -3 | W | 211 | 227.5 | U |
ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 99-109 | 46-42 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -10 | W | 208 | 222.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 126-108 | 56-56 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 18 | L | 234 | 234 | |||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-117 | 55-69 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -5 | L | 229 | 236.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 109-105 | 61-65 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 4 | W | 214 | 219.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 89-98 | 39-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -9 | L | 187 | 226.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 110-100 | 58-56 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 10 | W | 210 | 233 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 117-90 | 55-51 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 27 | L | 207 | 232.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 125-133 | 59-64 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -8 | L | 258 | 225.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 111-120 | 59-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -9 | L | 231 | 236.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 116-109 | 57-51 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 7 | L | 225 | 228.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 126-134 | 71-76 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -8 | W | 260 | 231.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 115-110 | 57-62 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 5 | L | 225 | 211.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 121-111 | 53-58 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 10 | L | 232 | 220.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 126-124 | 54-65 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 2 | L | 250 | 222.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 104-93 | 52-39 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 11 | W | 197 | 228.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ยูทาห์ แจ๊ส | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 5 วัน |
ชาล็อต บ็อบแคทส์
LineUp
ฟีนิกซ์ ซันส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
67
Taj Gibson
F
14
Moussa Diabate
F
24
Brandon Miller
F
11
Cody Martin
C
5
Mark Williams
G
30
Seth Curry
G
25
KJ Simpson
G
21
Isaiah Wong
G
8
Nick Smith Jr.
G
3
DaQuan Jeffries
G
10
Josh Green
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
4
Oso Ighodaro
F
15
Jalen Bridges
C
20
Jusuf Nurkic
C
11
Bol Bol
G
21
Tyus Jones
G
10
Damion Lee
G
8
Grayson Allen
G
2
Josh Okogie
G
23
Monte Morris
G
14
TyTy Washington Jr.
G
12
Collin Gillespie
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Tre Mann | กองหลัง | ||||
2 | Grant Williams | กองหน้า |
ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Royce ONeale | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด