National Basketball Association
โทรอนโต แร็ปเตอรส์

122
จบ
(65-48,57-63)111

อินเดียน่า เพเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 6 | 15 | 112.8 | 116.8 | -4 | E13 | 28.6% | |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 4 | 117.3 | 118.7 | -1.4 | E9 | 55.6% | |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 11 | 109.3 | 115.3 | -6 | E14 | 8.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 110 | 110.2 | -0.2 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 21 | 10 | 10 | 55.6 | 57.6 | -2 | 47.6% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 58.7 | 60.1 | -1.4 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 12 | 4 | 7 | 53.3 | 55.7 | -2.4 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 55.5 | 55 | 0.5 | 50.0% |
อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 9 | 12 | 114.7 | 119 | -4.3 | E8 | 42.9% | |
ทีมเหย้า | 10 | 7 | 3 | 118.5 | 117.3 | 1.2 | E5 | 70.0% | |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 9 | 111.2 | 120.5 | -9.3 | E11 | 18.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 115.6 | 121.6 | -6 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 21 | 8 | 10 | 55.7 | 58.2 | -2.5 | 38.1% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 58 | 57.6 | 0.4 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 11 | 3 | 6 | 53.5 | 58.8 | -5.3 | 27.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 55.8 | 60 | -4.2 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 130-119 | 69-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 11 | W | 249 | 237.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 123-140 | 64-65 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -17 | L | 263 | 239 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 122-130 | 56-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -8 | W | 252 | 244.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 125-127 | 71-65 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -2 | W | 252 | 244.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 131-132 | 65-68 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -1 | W | 263 | 238.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 114-118 | 52-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -4 | L | 232 | 234.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 122-114 | 66-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 8 | L | 236 | 229.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 118-104 | 52-65 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 222 | 228.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 131-91 | 74-46 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 40 | W | 222 | 226.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-97 | 66-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 17 | L | 211 | 212.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 94-97 | 47-46 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -3 | W | 191 | 214.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-100 | 57-48 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 18 | W | 218 | 218.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 113-125 | 55-68 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -12 | L | 238 | 229.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-114 | 70-60 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 15 | L | 243 | 216.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 102-107 | 47-58 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -5 | W | 209 | 219.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-116 | 65-60 | ไมอามี่ ฮีต | W | 3 | W | 235 | 221.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 121-111 | 58-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 10 | L | 232 | 221 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 93-119 | 46-56 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -26 | W | 212 | 222.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 102-100 | 48-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 2 | W | 202 | 224.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 122-108 | 65-55 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 230 | 236.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-105 | 52-51 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 5 | W | 215 | 226.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 130-119 | 69-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 11 | W | 249 | 237.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 126-123 | 56-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 3 | W | 249 | 226.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 95-99 | 52-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -4 | L | 194 | 223.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 99-85 | 54-43 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 184 | 227.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 123-103 | 53-55 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 20 | L | 226 | 234.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 105-103 | 52-47 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 2 | W | 208 | 228.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 122-107 | 57-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 15 | L | 229 | 238.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 121-119 | 59-64 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 2 | W | 240 | 229.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 131-128 | 66-63 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 3 | W | 259 | 230 | O |
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 136-121 | 62-68 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 15 | L | 257 | 242.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 106-130 | 53-63 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -24 | L | 236 | 230 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 121-114 | 60-60 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 7 | L | 235 | 228.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-110 | 59-57 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 4 | L | 224 | 229.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-103 | 57-59 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 12 | W | 218 | 243.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 129-117 | 58-44 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 12 | L | 246 | 238.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 130-113 | 62-53 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 17 | L | 243 | 232.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 130-119 | 69-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 11 | L | 249 | 237.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-110 | 52-49 | ไมอามี่ ฮีต | W | 9 | W | 229 | 229.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-124 | 55-61 | ไมอามี่ ฮีต | L | -13 | L | 235 | 226.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 94-90 | 41-45 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 4 | L | 184 | 228.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 132-121 | 58-61 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 11 | W | 253 | 227.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 103-83 | 44-44 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 20 | L | 186 | 232.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 118-111 | 61-57 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 7 | W | 229 | 225 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 127-134 | 59-63 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -7 | W | 261 | 234.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | นิวยอร์ก นิกส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Jamison Battle
F
-
Jonathan Mogbo
F
25
Chris Boucher
C
24
Bruno Fernando
G
-
D.J. Carton
G
-
Jamal Shead
G
17
Garrett Temple
G
45
Davion Mitchell
G
1
Gradey Dick
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
16
James Johnson
F
8
Enrique Freeman
F
1
Obi Toppin
C
3
Moses Brown
C
5
Jarace Walker
G
4
Tristen Newton
G
29
Quenton Jackson
G
12
Johnny Furphy
G
9
T.J. McConnell
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bruce Brown | กองหลัง | ||||
41 | Kelly Olynyk | กองหน้า | ||||
5 | Immanuel Quickley | กองหลัง |
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Ben Sheppard | กองหลัง | ||||
23 | Aaron Nesmith | กองหน้า | ||||
13 | James Wiseman | กองกลาง | ||||
22 | Isaiah Jackson | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด