Basketball Japan League
Ryukyu Golden Kings

85
จบ
(35-41,50-35)76

Saga Ballooners
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Ryukyu Golden Kings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 59 | 45 | 14 | 85.5 | 76.4 | 9.1 | 3 | 76.3% | |
ทีมเหย้า | 29 | 23 | 6 | 86.4 | 75.1 | 11.3 | 3 | 79.3% | |
ทีมเยือน | 30 | 22 | 8 | 84.6 | 77.6 | 7 | 2 | 73.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 90.7 | 74.4 | 16.3 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 59 | 47 | 10 | 43.2 | 37.9 | 5.3 | 79.7% | ||
ทีมเหย้า | 29 | 25 | 3 | 44.5 | 37.9 | 6.6 | 86.2% | ||
ทีมเยือน | 30 | 22 | 7 | 42 | 37.8 | 4.2 | 73.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 46.3 | 39.1 | 7.2 | 90.0% |
Saga Ballooners | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 59 | 22 | 37 | 76.5 | 79 | -2.5 | 18 | 37.3% | |
ทีมเหย้า | 30 | 9 | 21 | 79.4 | 81.2 | -1.8 | 21 | 30.0% | |
ทีมเยือน | 29 | 13 | 16 | 73.5 | 76.7 | -3.2 | 16 | 44.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 81.3 | 80 | 1.3 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 59 | 22 | 33 | 39.5 | 40.4 | -0.9 | 37.3% | ||
ทีมเหย้า | 30 | 12 | 16 | 41.6 | 41.2 | 0.4 | 40.0% | ||
ทีมเยือน | 29 | 10 | 17 | 37.4 | 39.6 | -2.2 | 34.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 42.4 | 41.8 | 0.6 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Ryukyu Golden Kings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL | Ryukyu Golden Kings | 87-71 | 52-41 | Saga Ballooners | W | 16 | W | 158 | 163 | U | ||
BJL | Saga Ballooners | 67-73 | 32-37 | Ryukyu Golden Kings | W | -6 | L | 140 | 157.5 | U | ||
BJL | Saga Ballooners | 72-84 | 34-46 | Ryukyu Golden Kings | W | -12 | W | 156 | 157.5 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 101-97 | 41-40 | Saga Ballooners | W | 4 | L | 198 | 152 | O | ||
BJL | Saga Ballooners | 58-96 | 30-47 | Ryukyu Golden Kings | W | -38 | W | 154 | 150 | O | ||
BJL | Saga Ballooners | 79-80 | 40-35 | Ryukyu Golden Kings | W | -1 | L | 159 | 155 | O | ||
BJL | Saga Ballooners | 63-80 | 33-44 | Ryukyu Golden Kings | W | -17 | W | 143 | 155.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Ryukyu Golden Kings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL | Ryukyu Golden Kings | 87-71 | 52-41 | Saga Ballooners | W | 16 | W | 158 | 163 | U | ||
BJL | Shimane Susanoo Magic | 77-68 | 45-34 | Ryukyu Golden Kings | L | 9 | L | 145 | 159 | U | ||
BJL | Shimane Susanoo Magic | 82-97 | 43-54 | Ryukyu Golden Kings | W | -15 | W | 179 | 158.5 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 103-83 | 46-37 | Hiroshima Dragonflies | W | 20 | W | 186 | 161.5 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 87-66 | 42-37 | Nagasaki Velca | W | 21 | W | 153 | 159.5 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 90-80 | 48-40 | Nagasaki Velca | W | 10 | L | 170 | 159 | O | ||
BJL | Osaka seven Fukujin | 81-98 | 43-45 | Ryukyu Golden Kings | W | -17 | W | 179 | 164.5 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 77-70 | 41-32 | เซนได 89 | W | 7 | L | 147 | 159 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 96-61 | 43-34 | เซนได 89 | W | 35 | W | 157 | 159.5 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 104-73 | 58-39 | shiga lake stars | W | 31 | W | 177 | 168 | O | ||
BJL | Rerakamuy Hokkaido | 64-72 | 25-31 | Ryukyu Golden Kings | W | -8 | L | 136 | 160 | U | ||
BJL | Rerakamuy Hokkaido | 68-93 | 39-47 | Ryukyu Golden Kings | W | -25 | W | 161 | 161.5 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 73-64 | 32-32 | Gunma Crane Thunders | W | 9 | L | 137 | 156 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 87-68 | 44-33 | Gunma Crane Thunders | W | 19 | W | 155 | 157.5 | U | ||
BJL | Toshiba Brave Thunders | 111-116 | 37-46 | Ryukyu Golden Kings | W | -5 | L | 227 | 167 | O |
Saga Ballooners | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL | Ryukyu Golden Kings | 87-71 | 52-41 | Saga Ballooners | L | 16 | L | 158 | 163 | U | ||
BJL | Saga Ballooners | 106-82 | 53-54 | Osaka seven Fukujin | W | 24 | W | 188 | 164 | O | ||
BJL | Saga Ballooners | 90-79 | 45-29 | Osaka seven Fukujin | W | 11 | W | 169 | 161.5 | O | ||
BJL | Nagasaki Velca | 68-78 | 40-34 | Saga Ballooners | W | -10 | W | 146 | 155 | U | ||
BJL | Saga Ballooners | 66-82 | 44-36 | Shimane Susanoo Magic | L | -16 | L | 148 | 154 | U | ||
BJL | Saga Ballooners | 80-61 | 43-31 | Shimane Susanoo Magic | W | 19 | W | 141 | 156 | U | ||
BJL | Kyoto Hannaryz | 85-74 | 43-33 | Saga Ballooners | L | 11 | L | 159 | 160.5 | U | ||
BJL | Saga Ballooners | 89-73 | 46-37 | Rerakamuy Hokkaido | W | 16 | W | 162 | 157 | O | ||
BJL | Saga Ballooners | 78-98 | 38-52 | Rerakamuy Hokkaido | L | -20 | L | 176 | 155.5 | O | ||
BJL | Saga Ballooners | 81-85 | 47-44 | Osaka seven Fukujin | L | -4 | L | 166 | 163.5 | O | ||
BJL | shiga lake stars | 77-82 | 37-35 | Saga Ballooners | W | -5 | D | 159 | 166 | U | ||
BJL | shiga lake stars | 79-80 | 46-43 | Saga Ballooners | W | -1 | L | 159 | 164.5 | U | ||
BJL | Saga Ballooners | 87-78 | 52-37 | Hitachi Sunrockers | W | 9 | W | 165 | 146.5 | O | ||
BJL | Saga Ballooners | 69-82 | 29-38 | Hitachi Sunrockers | L | -13 | L | 151 | 146.5 | O | ||
BJL | Saga Ballooners | 87-73 | 35-38 | Shimane Susanoo Magic | W | 14 | W | 160 | 154.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด