Turkey EBBL
ABB EgoSpor

67
จบ
(37-36,30-39)75

Medical Park Trabzonspor
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ABB EgoSpor | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Medical Park Trabzonspor | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
ABB EgoSpor | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey EBBL | ABB EgoSpor | 76-69 | 38-33 | Medical Park Trabzonspor | W | 7 | 145 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ABB EgoSpor | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey EBBL | ABB EgoSpor | 84-67 | 43-34 | Tusasspor | W | 17 | 151 | |||||
Turkey EBBL | Bossan Izmir | 62-85 | 33-37 | ABB EgoSpor | W | -23 | 147 | |||||
Turkey EBBL | ABB EgoSpor | 71-79 | 38-33 | Gocekspor | L | -8 | 150 | |||||
Turkey EBBL | ABB EgoSpor | 110-83 | 53-39 | Cukurova Uni | W | 27 | 193 | |||||
Turkey EBBL | ABB EgoSpor | 76-69 | 38-33 | Medical Park Trabzonspor | W | 7 | 145 | |||||
Turkey EBBL | ABB EgoSpor | 109-52 | 51-26 | Atakum Gelisim | W | 57 | 161 | |||||
Turkey EBBL | ABB EgoSpor | 112-60 | 48-33 | Corum Belediyesi | W | 52 | 172 | |||||
Turkey EBBL | Konya Atayurt | 70-78 | 37-54 | ABB EgoSpor | W | -8 | 148 | |||||
Turkey EBBL | ABB EgoSpor | 80-95 | 37-38 | Konya Atayurt | L | -15 | 175 | |||||
Turkey EBBL | ABB EgoSpor | 59-77 | 39-33 | Igdir | L | -18 | 136 | |||||
Turkey EBBL | ABB EgoSpor | 82-72 | 40-35 | TAD Pilic Yukselen | W | 10 | 154 | |||||
Turkey TB2L | Kastamonu Yurdum | 82-83 | 42-30 | ABB EgoSpor | W | -1 | 165 | |||||
Turkey TB2L | Cagdas Bodrum | 78-54 | 46-23 | ABB EgoSpor | L | 24 | L | 132 | 147.5 | U | ||
Turkey TB2L | ABB EgoSpor | 63-77 | 38-42 | Fenerbahce Koleji | L | -14 | L | 140 | 150.5 | U | ||
Turkey TB2L | ABB EgoSpor | 66-65 | 34-37 | Corlu | W | 1 | 131 |
Medical Park Trabzonspor | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey EBBL | Medical Park Trabzonspor | 77-54 | 44-29 | Gocekspor | W | 23 | 131 | |||||
Turkey EBBL | UNSPED Spor | 50-58 | 30-23 | Medical Park Trabzonspor | W | -8 | 108 | |||||
Turkey EBBL | Medical Park Trabzonspor | 88-54 | 38-23 | Bossan Izmir | W | 34 | 142 | |||||
Turkey EBBL | ABB EgoSpor | 76-69 | 38-33 | Medical Park Trabzonspor | L | 7 | 145 | |||||
Turkey EBBL | Medical Park Trabzonspor | 110-44 | 54-28 | Corum Belediyesi | W | 66 | 154 | |||||
Turkey EBBL | Medical Park Trabzonspor | 137-28 | 67-19 | Ilic Erzincan | W | 109 | 165 | |||||
TBL | Medical Park Trabzonspor | 76-91 | 40-43 | Usak Sportlif | L | -15 | L | 167 | 175 | U | ||
TBL | Tofas | 103-63 | 51-36 | Medical Park Trabzonspor | L | 40 | L | 166 | 175 | U | ||
TBL | Medical Park Trabzonspor | 100-95 | 43-45 | Yesilgiresun | W | 5 | W | 195 | 177.5 | O | ||
TBL | Medical Park Trabzonspor | 82-104 | 38-54 | Daruss Afaka | L | -22 | L | 186 | 163 | O | ||
TBL | Buyukcekmece | 81-76 | 41-40 | Medical Park Trabzonspor | L | 5 | W | 157 | 173 | U | ||
TBL | Medical Park Trabzonspor | 73-86 | 44-48 | Eskisehir Basket | L | -13 | L | 159 | 175.5 | U | ||
TBL | Fenerbahce Ulker | 112-83 | 57-44 | Medical Park Trabzonspor | L | 29 | L | 195 | 169 | O | ||
TBL | Medical Park Trabzonspor | 108-105 | 51-45 | Pinar Karsiyaka | W | 3 | D | 213 | 173 | O | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 84-78 | 44-47 | Medical Park Trabzonspor | L | 6 | W | 162 | 172 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด