Asociación de Clubes de Baloncesto
Real Madrid Teka

96
จบ
(45-50,51-29)79

DKV Joventut Badalona
ตารางคะแนน
Real Madrid Teka | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
DKV Joventut Badalona | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
ผลงานการพบกัน
Real Madrid Teka | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB | Real Madrid Teka | 99-89 | 47-46 | DKV Joventut Badalona | W | 10 | W | 188 | 156.5 | O | ||
ACB | DKV Joventut Badalona | 71-90 | 42-38 | Real Madrid Teka | W | -19 | W | 161 | 157 | O | ||
ACB | Real Madrid Teka | 101-92 | 44-47 | DKV Joventut Badalona | W | 9 | W | 193 | 169.5 | O | ||
ACB | DKV Joventut Badalona | 64-87 | 23-42 | Real Madrid Teka | W | -23 | W | 151 | 164.5 | U | ||
ACB | Real Madrid Teka | 83-86 | 42-34 | DKV Joventut Badalona | L | -3 | L | 169 | 170.5 | U | ||
ACB | DKV Joventut Badalona | 69-88 | 36-41 | Real Madrid Teka | W | -19 | W | 157 | 165.5 | U | ||
ACB | DKV Joventut Badalona | 74-83 | 36-43 | Real Madrid Teka | W | -9 | W | 157 | 166 | U | ||
SBC | Real Madrid Teka | 93-81 | 48-38 | DKV Joventut Badalona | W | 12 | L | 174 | 165.5 | O | ||
ACB | Real Madrid Teka | 92-69 | 44-39 | DKV Joventut Badalona | W | 23 | W | 161 | 163 | U | ||
ACB | Real Madrid Teka | 87-70 | 46-32 | DKV Joventut Badalona | W | 17 | W | 157 | 168 | U | ||
ACB | DKV Joventut Badalona | 66-84 | 26-39 | Real Madrid Teka | W | -18 | W | 150 | 167 | U | ||
ACB | Real Madrid Teka | 95-70 | 44-32 | DKV Joventut Badalona | W | 25 | W | 165 | 167.5 | U | ||
ACB | DKV Joventut Badalona | 78-81 | 44-31 | Real Madrid Teka | W | -3 | L | 159 | 168.5 | U | ||
ACB | Real Madrid Teka | 91-77 | 51-32 | DKV Joventut Badalona | W | 14 | L | 168 | 169.5 | U | ||
ACB | DKV Joventut Badalona | 69-79 | 24-36 | Real Madrid Teka | W | -10 | W | 148 | 164 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Real Madrid Teka | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACB | Real Madrid Teka | 89-83 | 29-37 | FC Barcelona | W | 6 | W | 172 | 166 | O | ||
SACB | Real Betis | 69-100 | 35-42 | Real Madrid Teka | W | -31 | W | 169 | 165 | O | ||
FC | Real Madrid Teka | 89-81 | 43-43 | Zalgiris | W | 8 | 170 | |||||
FC | Unicaja | 91-98 | 48-61 | Real Madrid Teka | W | -7 | 189 | |||||
ACB | Real Madrid Teka | 81-74 | 34-33 | FC Barcelona | W | 7 | W | 155 | 155.5 | U | ||
ACB | Real Madrid Teka | 81-66 | 46-39 | FC Barcelona | W | 15 | W | 147 | 156 | U | ||
ACB | FC Barcelona | 71-69 | 32-32 | Real Madrid Teka | L | 2 | W | 140 | 158 | U | ||
ACB | FC Barcelona | 75-88 | 31-49 | Real Madrid Teka | W | -13 | W | 163 | 158 | O | ||
ACB | Saski Baskonia | 77-85 | 36-41 | Real Madrid Teka | W | -8 | W | 162 | 159.5 | O | ||
ACB | Real Madrid Teka | 83-71 | 40-30 | Saski Baskonia | W | 12 | W | 154 | 160.5 | U | ||
ACB | Real Madrid Teka | 94-84 | 44-42 | Saski Baskonia | W | 10 | W | 178 | 158 | O | ||
ACB | La Bruixa d'Or Manresa | 74-83 | 39-41 | Real Madrid Teka | W | -9 | W | 157 | 169 | U | ||
ACB | Real Madrid Teka | 93-76 | 48-29 | La Bruixa d'Or Manresa | W | 17 | W | 169 | 167.5 | O | ||
EURO | Real Madrid Teka | 57-58 | 34-29 | Efes Pilsen | L | -1 | L | 115 | 156 | U | ||
EURO | FC Barcelona | 83-86 | 45-34 | Real Madrid Teka | W | -3 | W | 169 | 154.5 | O |
DKV Joventut Badalona | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACB | FC Barcelona | 91-74 | 39-46 | DKV Joventut Badalona | L | 17 | L | 165 | 162.5 | O | ||
FC | DKV Joventut Badalona | 82-92 | 37-41 | FC Barcelona | L | -10 | L | 174 | 160.5 | O | ||
FC | La Bruixa d'Or Manresa | 89-96 | 46-37 | DKV Joventut Badalona | W | -7 | 185 | |||||
FC | DKV Joventut Badalona | 89-93 | 38-47 | Basquet Girona | L | -4 | 182 | |||||
FC | DKV Joventut Badalona | 92-62 | 42-31 | Partizan | W | 30 | 154 | |||||
FC | Pamesa Valencia | 75-61 | 37-36 | DKV Joventut Badalona | L | 14 | 136 | |||||
ACB | DKV Joventut Badalona | 60-63 | 28-19 | FC Barcelona | L | -3 | W | 123 | 159 | U | ||
ACB | DKV Joventut Badalona | 77-83 | 36-46 | FC Barcelona | L | -6 | D | 160 | 159.5 | O | ||
ACB | FC Barcelona | 81-87 | 40-42 | DKV Joventut Badalona | W | -6 | W | 168 | 159 | O | ||
ACB | FC Barcelona | 89-72 | 40-31 | DKV Joventut Badalona | L | 17 | L | 161 | 158.5 | O | ||
ACB | DKV Joventut Badalona | 81-58 | 38-22 | Isla De Tenerife Canarias | W | 23 | W | 139 | 158 | U | ||
ACB | Isla De Tenerife Canarias | 103-76 | 54-34 | DKV Joventut Badalona | L | 27 | L | 179 | 158 | O | ||
ACB | DKV Joventut Badalona | 100-68 | 54-21 | Isla De Tenerife Canarias | W | 32 | W | 168 | 157.5 | O | ||
ACB | Saski Baskonia | 81-89 | 37-47 | DKV Joventut Badalona | W | -8 | W | 170 | 158.5 | O | ||
ACB | DKV Joventut Badalona | 78-84 | 37-45 | Obradoiro CAB | L | -6 | L | 162 | 165 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
EURO | ทีมเหย้า | Olympiacos Piraeus | 3 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
ULEB | ทีมเยือน | Bursaspor | 3 วัน | |
ACB | ทีมเหย้า | Unicaja | 7 วัน |
อัปเดตล่าสุด