National Basketball Association
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
120
จบ
(69-52,51-58)110
ดัลลัส แมฟเวอริกส์
ตารางคะแนน
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 53 | 29 | 111 | 105.5 | 5.5 | W3 | 64.6% | |
ทีมเหย้า | 41 | 31 | 10 | 113 | 103.1 | 9.9 | W2 | 75.6% | |
ทีมเยือน | 41 | 22 | 19 | 109 | 107.8 | 1.2 | W5 | 53.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 111.7 | 108.8 | 2.9 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 43 | 37 | 56 | 54.5 | 1.5 | 52.4% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 29 | 12 | 57.2 | 52.8 | 4.4 | 70.7% | ||
ทีมเยือน | 41 | 14 | 25 | 54.7 | 56.1 | -1.4 | 34.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 54.7 | 54.5 | 0.2 | 40.0% |
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 52 | 30 | 108 | 104.7 | 3.3 | W4 | 63.4% | |
ทีมเหย้า | 41 | 29 | 12 | 108.4 | 102.1 | 6.3 | W4 | 70.7% | |
ทีมเยือน | 41 | 23 | 18 | 107.7 | 107.4 | 0.3 | W4 | 56.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 117.7 | 108.7 | 9 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 43 | 37 | 55.4 | 53.2 | 2.2 | 52.4% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 26 | 13 | 55.2 | 50.9 | 4.3 | 63.4% | ||
ทีมเยือน | 41 | 17 | 24 | 55.6 | 55.6 | 0 | 41.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 60.5 | 57.9 | 2.6 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 119-109 | 62-47 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 10 | L | 228 | 215.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 100-109 | 47-48 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -9 | W | 209 | 219.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 126-117 | 58-72 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 9 | W | 243 | 213.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 112-87 | 54-45 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 25 | W | 199 | 214.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 110-96 | 53-51 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 14 | W | 206 | 219.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 134-95 | 77-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 39 | L | 229 | 218.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 101-98 | 38-41 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 3 | L | 199 | 225.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 142-112 | 64-57 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 30 | W | 254 | 225.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 106-101 | 56-51 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 5 | L | 207 | 226.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 116-117 | 61-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -1 | L | 233 | 219.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 102-98 | 48-48 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 4 | L | 200 | 225.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 126-121 | 63-52 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 5 | L | 247 | 226 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 113-118 | 59-69 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -5 | W | 231 | 223.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 126-106 | 57-51 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 20 | W | 232 | 223.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 123-107 | 58-47 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 16 | W | 230 | 223 | O |
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 119-109 | 62-47 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 10 | W | 228 | 215.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 100-109 | 47-48 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -9 | L | 209 | 219.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 126-117 | 58-72 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 9 | L | 243 | 213.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 112-87 | 54-45 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 25 | L | 199 | 214.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 90-123 | 27-57 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -33 | W | 213 | 209.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 113-86 | 60-45 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 27 | W | 199 | 214.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 110-80 | 49-46 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 30 | L | 190 | 213.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 111-101 | 68-56 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 10 | W | 212 | 215.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 103-94 | 51-44 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 9 | W | 197 | 219.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 129-109 | 58-60 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 20 | L | 238 | 215.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 121-114 | 69-56 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 7 | L | 235 | 212.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 96-98 | 53-41 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -2 | W | 194 | 209.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 102-77 | 52-36 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 25 | W | 179 | 211 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 100-99 | 54-42 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 1 | W | 199 | 211.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 118-126 | 51-68 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -8 | W | 244 | 210.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 7 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 10 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 13 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด