วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 3
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 0 จำนวนใบเหลือง 3
- 12 จำนวนการยิง 10
- 8 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 147 บุก 91
- 119 บุกอันตราย 84
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 62% อัตราครองบอล 38%
- 66% อัตราครองบอลครึ่งแรก 34%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | จำนวนได้ประตู | 1 | 2.8 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 0.7 | จำนวนเสียประตู | 0.9 |
| 11 | จำนวนถูกยิงประตู | 4.7 | 9.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.7 |
| 6.3 | จำนวนเตะมุม | 3.3 | 6.2 | จำนวนเตะมุม | 4.3 |
| 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 2.1 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 |
| 48.7% | จำนวนการผิดกติกา | 41% | 48.2% | จำนวนการผิดกติกา | 44.7% |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)นครปฐม เอฟซี
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 19
- 7
- 20
- 0
- 9
- 20
- 10
- 22
- 20
- 7
- 27
- 18
- 18
- 17
- 10
- 14
- 11
- 12
- 13
- 11
- 19
- 32
- 13
- 33
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ( 7 นัด) | นครปฐม เอฟซี ( 3 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |




