วิเคราะห์สถิติราคาสด
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.2 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 0 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 0.5 |
| 5.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 4 | 7 | จำนวนถูกยิงประตู | 5 |
| 4.3 | จำนวนเตะมุม | 8 | 4.1 | จำนวนเตะมุม | 7.4 |
| 3.3 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 2 | จำนวนใบเหลือง | 1.2 |
| 40% | จำนวนการผิดกติกา | 63.7% | 43% | จำนวนการผิดกติกา | 60% |
นครปฐม เอฟซีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 6
- 11
- 9
- 10
- 15
- 11
- 21
- 5
- 13
- 14
- 17
- 5
- 22
- 22
- 12
- 10
- 13
- 17
- 17
- 25
- 27
- 20
- 21
- 40
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| นครปฐม เอฟซี ( 0 นัด) | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ( 1 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |




