Basketball Champions League Asia Qual
Khasiin Khuleguud

94
จบ
(51-43,43-30)73

New Taipei Kings
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Khasiin Khuleguud | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 8 | 6 | 80.5 | 77.1 | 3.4 | 6 | 57.1% | |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 79.5 | 73.3 | 6.2 | 6 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 81.2 | 80 | 1.2 | 4 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 77.7 | 75.2 | 2.5 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 6 | 8 | 38.6 | 38.4 | 0.2 | 42.9% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 39 | 36.2 | 2.8 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 38.2 | 40 | -1.8 | 37.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 39.1 | 36.7 | 2.4 | 50.0% |
New Taipei Kings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khasiin Khuleguud | 3 | 3 | 0 | 100 | 77 | 56 | 21 |
2 | New Taipei Kings | 5 | 4 | 1 | 80 | 86 | 74.4 | 11.6 |
3 | Hi Tech | 5 | 2 | 3 | 40 | 87.2 | 77.2 | 10 |
4 | Adroit | 5 | 0 | 5 | 0 | 63.2 | 97.4 | -34.2 |
ผลงานการพบกัน
Khasiin Khuleguud | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 68-81 | 36-32 | Khasiin Khuleguud | W | -13 | W | 149 | 172.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Khasiin Khuleguud | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA ACC Qual | Hi Tech | 59-63 | 32-32 | Khasiin Khuleguud | W | -4 | W | 122 | 176.5 | U | ||
FIBA ACC Qual | Adroit | 41-87 | 23-44 | Khasiin Khuleguud | W | -46 | 128 | |||||
FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 68-81 | 36-32 | Khasiin Khuleguud | W | -13 | W | 149 | 172.5 | U | ||
Mongolia MBL | Darkhan United | 64-94 | 40-53 | Khasiin Khuleguud | W | -30 | 158 | |||||
Mongolia MBL | Khasiin Khuleguud | 92-70 | 51-36 | Darkhan United | W | 22 | 162 | |||||
Mongolia MBL | Zavkhan Brothers | 85-72 | 39-35 | Khasiin Khuleguud | L | 13 | 157 | |||||
Mongolia MBL | Khasiin Khuleguud | 57-72 | 27-37 | Darkhan United | L | -15 | 129 | |||||
Mongolia MBL | Khasiin Khuleguud | 80-78 | 38-48 | SG Apes | W | 2 | 158 | |||||
Mongolia MBL | Khasiin Khuleguud | 74-78 | 39-36 | Bishrelt Metal | L | -4 | 152 | |||||
Mongolia MBL | Erdenet Miners | 92-91 | 39-33 | Khasiin Khuleguud | L | 1 | 183 | |||||
Mongolia MBL | BCH Knights | 71-56 | 37-35 | Khasiin Khuleguud | L | 15 | 127 | |||||
Mongolia MBL | Selenge | 84-77 | 35-40 | Khasiin Khuleguud | L | 7 | 161 | |||||
Mongolia MBL | Khasiin Khuleguud | 84-58 | 40-20 | INUT Yes TLG | W | 26 | 142 | |||||
Mongolia MBL | Nalaikh Bison | 95-100 | 48-44 | Khasiin Khuleguud | W | -5 | 195 | |||||
Mongolia MBL | Khasiin Khuleguud | 90-84 | 39-40 | Zavkhan Brothers | W | 6 | 174 |
New Taipei Kings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPBL | New Taipei Kings | 102-97 | 52-50 | Taipei Taishin Mars | W | 5 | 199 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 117-84 | 71-34 | Taoyuan Leopards | W | 33 | 201 | |||||
FIBA ACC Qual | Hi Tech | 82-88 | 53-46 | New Taipei Kings | W | -6 | W | 170 | 162.5 | O | ||
FIBA ACC Qual | Adroit | 64-80 | 37-42 | New Taipei Kings | W | -16 | L | 144 | 165.5 | U | ||
TPBL | New Taipei Kings | 121-76 | 68-39 | New Taipei CTBC DEA | W | 45 | 197 | |||||
FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 68-81 | 36-32 | Khasiin Khuleguud | L | -13 | L | 149 | 172.5 | U | ||
FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 105-65 | 49-36 | Adroit | W | 40 | L | 170 | 162.5 | O | ||
FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 89-80 | 54-39 | Hi Tech | W | 9 | L | 169 | 181 | U | ||
TPBL | Kaohsiung Aquas | 97-83 | 51-45 | New Taipei Kings | L | 14 | 180 | |||||
TPBL | Taoyuan Leopards | 109-114 | 48-54 | New Taipei Kings | W | -5 | 223 | |||||
TPBL | New Taipei CTBC DEA | 79-111 | 52-56 | New Taipei Kings | W | -32 | 190 | |||||
TPBL | Taipei Taishin Mars | 107-83 | 48-42 | New Taipei Kings | L | 24 | 190 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 68-87 | 38-28 | Taoyuan Leopards | L | -19 | 155 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 111-100 | 54-52 | Hsinchu Lioneers | W | 11 | 211 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 112-96 | 53-49 | Taipei Taishin Mars | W | 16 | 208 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
FIBA ACC Qual | ทีมเหย้า | Adroit | 2 วัน | |
FIBA ACC Qual | ทีมเหย้า | Hi Tech | 3 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด