National Basketball Association
ชาล็อต บ็อบแคทส์
123
จบ
(63-45,60-47)92
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 41 | 11 | 30 | 107.2 | 112.7 | -5.5 | E14 | 26.8% | |
| ทีมเหย้า | 21 | 7 | 14 | 105.9 | 109.6 | -3.7 | E13 | 33.3% | |
| ทีมเยือน | 20 | 4 | 16 | 108.5 | 116.1 | -7.6 | E13 | 20.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 110.4 | 112.6 | -2.2 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 41 | 11 | 27 | 52.5 | 58.1 | -5.6 | 26.8% | ||
| ทีมเหย้า | 21 | 7 | 12 | 50.5 | 55 | -4.5 | 33.3% | ||
| ทีมเยือน | 20 | 4 | 15 | 54.5 | 61.4 | -6.9 | 20.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 4 | 56.5 | 59.1 | -2.6 | 40.0% | ||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 45 | 12 | 33 | 109.6 | 117.7 | -8.1 | W14 | 26.7% | |
| ทีมเหย้า | 24 | 8 | 16 | 112.8 | 117 | -4.2 | W14 | 33.3% | |
| ทีมเยือน | 21 | 4 | 17 | 105.9 | 118.6 | -12.7 | W15 | 19.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 45 | 18 | 24 | 54.1 | 58.6 | -4.5 | 40.0% | ||
| ทีมเหย้า | 24 | 13 | 8 | 56.1 | 59.4 | -3.3 | 54.2% | ||
| ทีมเยือน | 21 | 5 | 16 | 51.8 | 57.7 | -5.9 | 23.8% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 56.7 | 58.6 | -1.9 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 132-112 | 66-61 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 20 | L | 244 | 229.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 107-112 | 39-50 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -5 | W | 219 | 231.5 | U | ||
| NBASL | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 89-83 | 39-34 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 6 | L | 172 | 179.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 115-96 | 62-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 19 | L | 211 | 225.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 112-124 | 51-61 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -12 | L | 236 | 231.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 106-103 | 43-49 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 3 | L | 209 | 234.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 120-142 | 55-61 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -22 | W | 262 | 226.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 110-112 | 67-57 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -2 | L | 222 | 222.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 110-118 | 59-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -8 | W | 228 | 217.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 110-115 | 61-55 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -5 | L | 225 | 231.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-115 | 55-59 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -6 | W | 224 | 230.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 109-119 | 56-65 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -10 | L | 228 | 235.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 119-115 | 72-65 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 4 | W | 234 | 230.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 96-101 | 53-56 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -5 | L | 197 | 221.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 122-125 | 58-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -3 | L | 247 | 202.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 97-102 | 54-50 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -5 | L | 199 | 220.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 132-120 | 78-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 12 | L | 252 | 240.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 110-105 | 55-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 5 | W | 215 | 225.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 123-125 | 71-73 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -2 | W | 248 | 235.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-117 | 62-55 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -5 | L | 229 | 221.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 120-113 | 62-62 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 7 | W | 233 | 224 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 115-104 | 59-46 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 11 | W | 219 | 222.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-105 | 63-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 10 | W | 220 | 222.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 98-94 | 52-65 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 4 | W | 192 | 216 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 108-115 | 46-52 | ชิคาโก บูลส์ | L | -7 | L | 223 | 226 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 94-106 | 46-61 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -12 | W | 200 | 218.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 113-110 | 68-54 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 3 | L | 223 | 227.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 101-114 | 31-62 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -13 | L | 215 | 218.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 108-98 | 58-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 10 | L | 206 | 222 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 123-114 | 60-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 9 | L | 237 | 226.5 | O | ||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 139-126 | 62-71 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 13 | L | 265 | 242.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 123-119 | 49-69 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 4 | L | 242 | 232.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 136-123 | 61-52 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 13 | W | 259 | 230.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 119-116 | 63-61 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 3 | W | 235 | 226.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 113-119 | 59-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -6 | W | 232 | 240 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 120-119 | 62-61 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 1 | W | 239 | 227.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 115-123 | 47-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -8 | W | 238 | 220.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 100-119 | 42-75 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -19 | L | 219 | 227 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 97-104 | 54-54 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -7 | L | 201 | 222 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 98-110 | 45-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -12 | W | 208 | 235.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 132-120 | 62-68 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 12 | W | 252 | 233 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 119-108 | 56-51 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 11 | L | 227 | 222.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 113-116 | 62-56 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -3 | W | 229 | 220.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 124-132 | 61-74 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -8 | W | 256 | 238.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 111-128 | 43-61 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -17 | L | 239 | 220.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
67
Taj Gibson
F
0
Miles Bridges
G
1
LaMelo Ball
G
12
Josh Okogie
G
3
DaQuan Jeffries
G
21
Isaiah Wong
G
30
Seth Curry
G
25
KJ Simpson
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
10
Daniel Theis
F
0
Keion Brooks
F
1
Zion Williamson
F
8
Jamal Cain
C
17
Karlo Matkovic
G
12
Antonio Reeves
G
15
Jose Alvarado
G
11
Brandon Boston Jr.
G
24
Jordan Hawkins
G
4
Javonte Green
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cody Martin | กองหน้า | ||||
| 5 | Mark Williams | กองกลาง | ||||
| 24 | Brandon Miller | กองหลัง | ||||
| 2 | Grant Williams | กองหน้า | ||||
| 23 | Tre Mann | กองหลัง | ||||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Herbert Jones | กองหน้า | ||||
| 14 | Brandon Ingram | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



