National Basketball Association
ออร์แลนโด แมจิก
121
จบ
(54-53,67-60)113
ดีทรอยต์ พิสตันส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ออร์แลนโด แมจิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 46 | 23 | 23 | 103.4 | 104.3 | -0.9 | E7 | 50.0% | |
| ทีมเหย้า | 23 | 14 | 9 | 104.3 | 101.9 | 2.4 | E5 | 60.9% | |
| ทีมเยือน | 23 | 9 | 14 | 102.4 | 106.7 | -4.3 | E9 | 39.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 95.3 | 107.7 | -12.4 | 20.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 46 | 17 | 25 | 51.4 | 54.9 | -3.5 | 37.0% | ||
| ทีมเหย้า | 23 | 10 | 11 | 51 | 52.8 | -1.8 | 43.5% | ||
| ทีมเยือน | 23 | 7 | 14 | 51.8 | 57 | -5.2 | 30.4% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 47.1 | 51.8 | -4.7 | 40.0% | ||
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 44 | 23 | 21 | 112.2 | 112.9 | -0.7 | E6 | 52.3% | |
| ทีมเหย้า | 21 | 10 | 11 | 111.1 | 113.9 | -2.8 | E9 | 47.6% | |
| ทีมเยือน | 23 | 13 | 10 | 113.2 | 112.1 | 1.1 | E5 | 56.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 114.3 | 109.4 | 4.9 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 44 | 17 | 25 | 57 | 58.5 | -1.5 | 38.6% | ||
| ทีมเหย้า | 21 | 8 | 12 | 56.4 | 58.8 | -2.4 | 38.1% | ||
| ทีมเยือน | 23 | 9 | 13 | 57.5 | 58.2 | -0.7 | 39.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 57.8 | 57.6 | 0.2 | 30.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 105-96 | 65-49 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 9 | L | 201 | 211.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 111-100 | 56-53 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 11 | W | 211 | 206.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 113-91 | 59-50 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 22 | W | 204 | 218.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 109-112 | 55-65 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -3 | L | 221 | 225.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 99-111 | 47-50 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -12 | W | 210 | 228.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 123-91 | 58-44 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 32 | W | 214 | 229.5 | U | ||
| NBASL | ออร์แลนโด แมจิก | 78-89 | 43-43 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -11 | L | 167 | 186.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 128-102 | 63-44 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 26 | W | 230 | 226.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 108-106 | 47-46 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 2 | L | 214 | 227.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 121-101 | 66-47 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 20 | L | 222 | 229.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 113-109 | 57-55 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 4 | L | 222 | 216.5 | O | ||
| NBASL | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 102-86 | 40-41 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 16 | L | 188 | 170.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 120-134 | 62-73 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -14 | L | 254 | 218.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 119-103 | 67-51 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 16 | W | 222 | 212.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 97-92 | 52-45 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 5 | L | 189 | 212.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 79-101 | 39-47 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -22 | L | 180 | 212.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 109-93 | 45-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 16 | L | 202 | 215.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 100-113 | 52-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -13 | L | 213 | 221.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 121-94 | 66-54 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 27 | L | 215 | 209.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 122-93 | 62-41 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 29 | L | 215 | 211.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 104-99 | 49-48 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 5 | W | 203 | 206 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-109 | 51-50 | มิลวอกี บักส์ | L | -3 | W | 215 | 208.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 89-104 | 39-52 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -15 | L | 193 | 205 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 94-103 | 51-53 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -9 | W | 197 | 210.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 92-105 | 43-43 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -13 | L | 197 | 212.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 97-106 | 50-62 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -9 | W | 203 | 215 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 105-96 | 65-49 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 9 | L | 201 | 211.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 102-101 | 43-61 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 1 | L | 203 | 206 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 85-108 | 54-54 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -23 | L | 193 | 211.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 88-89 | 52-41 | ไมอามี่ ฮีต | L | -1 | L | 177 | 207.5 | U | ||
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 104-114 | 51-69 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -10 | W | 218 | 235.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 96-107 | 57-57 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -11 | W | 203 | 223.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 121-125 | 60-61 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -4 | L | 246 | 227.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 100-111 | 56-69 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -11 | L | 211 | 226.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-124 | 63-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -5 | W | 243 | 224.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 123-114 | 65-66 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 9 | W | 237 | 230.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 104-107 | 47-57 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -3 | L | 211 | 219.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 98-113 | 49-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -15 | W | 211 | 212.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 118-115 | 51-60 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 3 | L | 233 | 226 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-105 | 55-43 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 14 | W | 224 | 219 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 98-94 | 52-65 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 4 | L | 192 | 216 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 105-96 | 65-49 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 9 | W | 201 | 211.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 134-121 | 67-61 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 13 | L | 255 | 230.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 113-114 | 68-53 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -1 | W | 227 | 227.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 114-117 | 64-62 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -3 | W | 231 | 224.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ยูทาห์ แจ๊ส | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 6 วัน |
ออร์แลนโด แมจิก
LineUp
ดีทรอยต์ พิสตันส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
23
Tristan da Silva
F
1
Jonathan Isaac
C
35
Goga Bitadze
G
2
Caleb Houstan
G
12
Trevelin Queen
G
50
Cole Anthony
G
10
Cory Joseph
G
13
Jett Howard
G
8
Mac McClung
G
4
Jalen Suggs
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
28
Isaiah Stewart
F
34
Bobi Klintman
F
7
Paul Reed
F
14
Wendell Moore Jr.
F
19
Simone Fontecchio
F
35
Tolu Smith
F
00
Ron Holland
G
25
Marcus Sasser
G
24
Daniss Jenkins
G
13
Ron Harper Jr.
G
5
Malik Beasley
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Moritz Wagner | กองหน้า | ||||
| 14 | Gary Harris | กองหลัง | ||||
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jaden Ivey | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



